Ley General de Contabilidad
Gubernamental Ejercicio 2023
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, ademas de contribuir a medir la transparencia, eficacia, economía y eficiencia del proceso presupuestario.

Ejercicio Fiscal 2023
OBLIGACIONES TITULO V DE LA LGCG 2023
PUBLICACION DE INFORMES FINANCIEROS ART 51 LGCG PARA MUNICIPIOS MENORES
OBLIGACIONES TITULO V DE LA LGCG 2023
OBLIGACIONES TITULO V DE LA LGCG 2023
Concepto | Lineamiento | Archivo | |||
D.1.1. Publica la información adicional que se incluye en la Iniciativa de la Ley de Ingresos | Artículos 60, 61 fracción I, y 63 | 1 TRIMESTRE | |||
D.1.2. Publica la información adicional para presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos | Artículos 60, 61 fracción II, y 63 | 1 TRIMESTRE | |||
D.1.3. Publica la información que explica de manera sencilla y en formatos accesibles el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, para la difusión a la ciudadanía | Artículos 60 y 62 | 1 TRIMESTRE | |||
D.1.4. Publica el Calendario de Ingresos base mensual | Artículo 66 | 1 TRIMESTRE | |||
D.1.5. Publica el Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | Artículo 66 | 1 TRIMESTRE | |||
D.1.6. Difunde la Ley de Ingresos aprobada | Artículo 65 | 1 TRIMESTRE | |||
D.1.7. Difunde el Presupuesto de Egresos aprobado | Artículo 65 | 1 TRIMESTRE | |||
D.1.8. Difunde los documentos de aprobación de la Ley de Ingresos | Artículo 65 | 1 TRIMESTRE | |||
D.1.9. Difunde los documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | Artículo 65 | 1 TRIMESTRE | |||
D.1.10. Publica la Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas que se presentan en la Cuenta Pública Anual, en las cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal inmediato anterior | Artículo 69 | TRIMESTRE 3 | |||
D.1.11. Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios | Artículo 67, último párrafo | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | |
D.1.12. Publica la información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurran recursos federales | Artículo 68, último párrafo | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | |
D.1.13. Publica la información de las aportaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | Artículo 73 | ||||
D.1.14. Publica la información relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Artículo 74 | ||||
D.1.15. Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) y c) de la LCF) | Artículo 75 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | |
D.1.16. Publica la información anual sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), de acuerdo al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) de la Ley de Coordinación Fiscal | Artículo 75 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | |
D.1.17. Publica la información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | Artículo 76 | 1 TRIMESTRE | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | |
D.1.18. Publica la información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública | Artículo 77 | ||||
D.1.19. Publica la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales | Artículo 78 | 1 TRIMESTRE | TRIMESTRE 2 | NO APLICA | |
D.1.20. Publica la información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Artículo 81 | 1 TRIMESTRE | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | |
D.1.21. publicacion de informacion anual de ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros ej anterior | Artículo 81 | TRIMESTRE 3 | |||
D.1.22. Publica los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | Artículos 64 y 79 | TRIMESTRE 3 | |||
D.5.1. Publica en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño | Artículo 79 | TRIMESTRE 3 | |||
D.5.2. Publica para consulta de la población en general la información de Cuenta Pública Anual | Artículo Cuarto Transitorio, fracción IV | TRIMESTRE 3 | |||
D.5.3. Establece en su página de internet los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno | Artículo 57 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | ||
D.5.4. Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet | Artículo 27, segundo párrafo | TRIMESTRE 2 |
PUBLICACION DE INFORMES FINANCIEROS ART 51 LGCG PARA MUNICIPIOS MENORES
PUBLICACION DE INFORMES FINANCIEROS ART 51 LGCG PARA MUNICIPIOS MENORES
Concepto | Lineamiento | Archivo | |||
Publicar contenido contable | |||||
D.2.1 Publica el Estado de Actividades | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | |
D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | |
D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | 3 TRIMESTRE | |||
D.2.4 Publicar el Estado de Cambios en la Situación Financiera | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | 3 TRIMESTRE | |||
D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | 3 TRIMESTRE | |||
D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | N/A | N/A | N/A | |
D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | 3 TRIMESTRE | |||
D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | 3 TRIMESTRE | |||
D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivo | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | ||||
Publicar contenido presupuestario | |||||
D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | |
D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | ||||
D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación economica por tipo de gasto | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | ||||
D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | 1 TRIMESTRE | 2TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | |
D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación con clasificacion funcional | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | ||||
D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | ||||
D.3.7 Publica Intereses de la Deuda | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | ||||
Publicar contenido programático | |||||
D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática | 16, 19 fracción IV, 40, 46, 47, 48, 51, 56 y 58 | 3 TRIMESTRE |